Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP - F / UDC - F | 260 | 11.0% |
2 | SVP - M / UDC - H | 1592 | 67.1% |
3 | JSVP / JUDC | 19 | 0.8% |
4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 53 | 2.2% |
5 | SP-Männer / PS-Hommes | 55 | 2.3% |
6 | FDP / PRD | 103 | 4.3% |
7 | jf / jr | 0 | 0.0% |
8 | LRR / LRR | 0 | 0.0% |
9 | Grüne / Les Verts | 27 | 1.1% |
10 | jg-ja / jv-ja | 6 | 0.3% |
11 | GRAL / LAVerte | 0 | 0.0% |
12 | EVP - S / PEV - P | 28 | 1.2% |
13 | EVP - Z / PEV - A | 57 | 2.4% |
14 | EVP - E / PEV - E | 70 | 2.9% |
15 | EDU - BC / UDF - FA | 2 | 0.1% |
16 | EDU - NC / UDF - FV | 2 | 0.1% |
17 | SD / DS | 48 | 2.0% |
18 | Z - CVP / C - PDC | 52 | 2.2% |
19 | Z - LS / C - LS | 0 | 0.0% |
20 | FPS / PSL | 0 | 0.0% |
21 | PIG / PIS | 0 | 0.0% |
22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
Total | 2374 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 47.42% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)