Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP - F / UDC - F | 471 | 5.6% |
2 | SVP - M / UDC - H | 2399 | 28.5% |
3 | JSVP / JUDC | 718 | 8.5% |
4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1141 | 13.6% |
5 | SP-Männer / PS-Hommes | 1017 | 12.1% |
6 | FDP / PRD | 675 | 8.0% |
7 | jf / jr | 53 | 0.6% |
8 | LRR / LRR | 20 | 0.2% |
9 | Grüne / Les Verts | 524 | 6.2% |
10 | jg-ja / jv-ja | 164 | 2.0% |
11 | GRAL / LAVerte | 55 | 0.7% |
12 | EVP - S / PEV - P | 231 | 2.7% |
13 | EVP - Z / PEV - A | 100 | 1.2% |
14 | EVP - E / PEV - E | 172 | 2.0% |
15 | EDU - BC / UDF - FA | 147 | 1.7% |
16 | EDU - NC / UDF - FV | 34 | 0.4% |
17 | SD / DS | 159 | 1.9% |
18 | Z - CVP / C - PDC | 235 | 2.8% |
19 | Z - LS / C - LS | 19 | 0.2% |
20 | FPS / PSL | 16 | 0.2% |
21 | PIG / PIS | 12 | 0.1% |
22 | JSB / JSB | 6 | 0.1% |
23 | MP / MP | 7 | 0.1% |
24 | IGM / CCM | 29 | 0.3% |
Total | 8404 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 41.01% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)