Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP - F / UDC - F | 1324 | 10.0% |
2 | SVP - M / UDC - H | 6035 | 45.6% |
3 | JSVP / JUDC | 270 | 2.0% |
4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 571 | 4.3% |
5 | SP-Männer / PS-Hommes | 457 | 3.5% |
6 | FDP / PRD | 696 | 5.3% |
7 | jf / jr | 54 | 0.4% |
8 | LRR / LRR | 11 | 0.1% |
9 | Grüne / Les Verts | 527 | 4.0% |
10 | jg-ja / jv-ja | 46 | 0.3% |
11 | GRAL / LAVerte | 11 | 0.1% |
12 | EVP - S / PEV - P | 602 | 4.6% |
13 | EVP - Z / PEV - A | 126 | 1.0% |
14 | EVP - E / PEV - E | 81 | 0.6% |
15 | EDU - BC / UDF - FA | 1467 | 11.1% |
16 | EDU - NC / UDF - FV | 204 | 1.5% |
17 | SD / DS | 209 | 1.6% |
18 | Z - CVP / C - PDC | 355 | 2.7% |
19 | Z - LS / C - LS | 82 | 0.6% |
20 | FPS / PSL | 19 | 0.1% |
21 | PIG / PIS | 58 | 0.4% |
22 | JSB / JSB | 4 | 0.0% |
23 | MP / MP | 5 | 0.0% |
24 | IGM / CCM | 9 | 0.1% |
Total | 13223 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 43.12% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)