Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP - F / UDC - F | 926 | 7.7% |
2 | SVP - M / UDC - H | 2564 | 21.2% |
3 | JSVP / JUDC | 209 | 1.7% |
4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1074 | 8.9% |
5 | SP-Männer / PS-Hommes | 1128 | 9.3% |
6 | FDP / PRD | 1951 | 16.1% |
7 | jf / jr | 139 | 1.1% |
8 | LRR / LRR | 195 | 1.6% |
9 | Grüne / Les Verts | 1329 | 11.0% |
10 | jg-ja / jv-ja | 174 | 1.4% |
11 | GRAL / LAVerte | 37 | 0.3% |
12 | EVP - S / PEV - P | 487 | 4.0% |
13 | EVP - Z / PEV - A | 161 | 1.3% |
14 | EVP - E / PEV - E | 171 | 1.4% |
15 | EDU - BC / UDF - FA | 208 | 1.7% |
16 | EDU - NC / UDF - FV | 10 | 0.1% |
17 | SD / DS | 406 | 3.4% |
18 | Z - CVP / C - PDC | 314 | 2.6% |
19 | Z - LS / C - LS | 107 | 0.9% |
20 | FPS / PSL | 231 | 1.9% |
21 | PIG / PIS | 85 | 0.7% |
22 | JSB / JSB | 73 | 0.6% |
23 | MP / MP | 10 | 0.1% |
24 | IGM / CCM | 101 | 0.8% |
Total | 12090 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 49.79% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)