Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP - F / UDC - F | 883 | 7.1% |
2 | SVP - M / UDC - H | 4096 | 33.1% |
3 | JSVP / JUDC | 349 | 2.8% |
4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1226 | 9.9% |
5 | SP-Männer / PS-Hommes | 775 | 6.3% |
6 | FDP / PRD | 1035 | 8.4% |
7 | jf / jr | 28 | 0.2% |
8 | LRR / LRR | 14 | 0.1% |
9 | Grüne / Les Verts | 1449 | 11.7% |
10 | jg-ja / jv-ja | 75 | 0.6% |
11 | GRAL / LAVerte | 76 | 0.6% |
12 | EVP - S / PEV - P | 405 | 3.3% |
13 | EVP - Z / PEV - A | 127 | 1.0% |
14 | EVP - E / PEV - E | 56 | 0.5% |
15 | EDU - BC / UDF - FA | 850 | 6.9% |
16 | EDU - NC / UDF - FV | 105 | 0.8% |
17 | SD / DS | 195 | 1.6% |
18 | Z - CVP / C - PDC | 361 | 2.9% |
19 | Z - LS / C - LS | 59 | 0.5% |
20 | FPS / PSL | 90 | 0.7% |
21 | PIG / PIS | 92 | 0.7% |
22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
23 | MP / MP | 17 | 0.1% |
24 | IGM / CCM | 4 | 0.0% |
Total | 12367 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 57.55% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)