Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP - F / UDC - F | 1099 | 6.9% |
2 | SVP - M / UDC - H | 4538 | 28.6% |
3 | JSVP / JUDC | 298 | 1.9% |
4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1747 | 11.0% |
5 | SP-Männer / PS-Hommes | 1504 | 9.5% |
6 | FDP / PRD | 2018 | 12.7% |
7 | jf / jr | 102 | 0.6% |
8 | LRR / LRR | 25 | 0.2% |
9 | Grüne / Les Verts | 1285 | 8.1% |
10 | jg-ja / jv-ja | 216 | 1.4% |
11 | GRAL / LAVerte | 70 | 0.4% |
12 | EVP - S / PEV - P | 873 | 5.5% |
13 | EVP - Z / PEV - A | 128 | 0.8% |
14 | EVP - E / PEV - E | 190 | 1.2% |
15 | EDU - BC / UDF - FA | 318 | 2.0% |
16 | EDU - NC / UDF - FV | 38 | 0.2% |
17 | SD / DS | 243 | 1.5% |
18 | Z - CVP / C - PDC | 662 | 4.2% |
19 | Z - LS / C - LS | 222 | 1.4% |
20 | FPS / PSL | 95 | 0.6% |
21 | PIG / PIS | 78 | 0.5% |
22 | JSB / JSB | 4 | 0.0% |
23 | MP / MP | 91 | 0.6% |
24 | IGM / CCM | 16 | 0.1% |
Total | 15860 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 41.92% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)