Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
---|---|---|---|
1 | SVP - F / UDC - F | 543 | 7.6% |
2 | SVP - M / UDC - H | 1732 | 24.3% |
3 | JSVP / JUDC | 307 | 4.3% |
4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 707 | 9.9% |
5 | SP-Männer / PS-Hommes | 522 | 7.3% |
6 | FDP / PRD | 902 | 12.6% |
7 | jf / jr | 45 | 0.6% |
8 | LRR / LRR | 13 | 0.2% |
9 | Grüne / Les Verts | 794 | 11.1% |
10 | jg-ja / jv-ja | 114 | 1.6% |
11 | GRAL / LAVerte | 146 | 2.0% |
12 | EVP - S / PEV - P | 162 | 2.3% |
13 | EVP - Z / PEV - A | 75 | 1.1% |
14 | EVP - E / PEV - E | 10 | 0.1% |
15 | EDU - BC / UDF - FA | 441 | 6.2% |
16 | EDU - NC / UDF - FV | 55 | 0.8% |
17 | SD / DS | 92 | 1.3% |
18 | Z - CVP / C - PDC | 307 | 4.3% |
19 | Z - LS / C - LS | 48 | 0.7% |
20 | FPS / PSL | 4 | 0.1% |
21 | PIG / PIS | 71 | 1.0% |
22 | JSB / JSB | 2 | 0.0% |
23 | MP / MP | 40 | 0.6% |
24 | IGM / CCM | 4 | 0.1% |
Total | 7136 | 100.0% |
Stimmbeteiligung | 48.78% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)