Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Mattstetten

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 2048 29.3%
2 SP Frauen / PS Femmes 489 7.0%
3 SP Männer / PS Hommes 277 4.0%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 60 0.9%
5 FDP / PLR 666 9.5%
6 jf-nw / jlr-no 25 0.4%
7 jf-so / jlr-se 6 0.1%
8 Grüne / Les Verts 631 9.0%
9 jg-JA! / jv-JA! 11 0.2%
10 GPB-DA / LAVerte 13 0.2%
11 EVP S / PEV p 254 3.6%
12 EVP Z / PEV a 75 1.1%
13 M-CVP / C-PDC 213 3.0%
14 M-LS / C-LC 15 0.2%
15 EDU / UDF 434 6.2%
16 SD / DS 15 0.2%
17 BDP / PBD 1235 17.7%
18 TPS / PSpA 44 0.6%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 22 0.3%
21 PNOS / PSN 15 0.2%
22 pf / lsp 6 0.1%
23 ALP / ALP 57 0.8%
24 glp / pvl 252 3.6%
25 JHp / JHp 60 0.9%
26 PIRATEN / PIRATES 57 0.8%
27 AL / LG 11 0.2%
28 PdA / POP 1 0.0%
  Total 6992 100.0%
Stimmbeteiligung 58.14% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=543&sprache=d