Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Münchenbuchsee

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 21655 23.9%
2 SP Frauen / PS Femmes 10068 11.1%
3 SP Männer / PS Hommes 8491 9.4%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 743 0.8%
5 FDP / PLR 6518 7.2%
6 jf-nw / jlr-no 292 0.3%
7 jf-so / jlr-se 134 0.1%
8 Grüne / Les Verts 7494 8.3%
9 jg-JA! / jv-JA! 574 0.6%
10 GPB-DA / LAVerte 172 0.2%
11 EVP S / PEV p 4916 5.4%
12 EVP Z / PEV a 872 1.0%
13 M-CVP / C-PDC 2538 2.8%
14 M-LS / C-LC 314 0.3%
15 EDU / UDF 2280 2.5%
16 SD / DS 465 0.5%
17 BDP / PBD 14518 16.0%
18 TPS / PSpA 145 0.2%
19 RAU / RAU 50 0.1%
20 SLB / MSL 197 0.2%
21 PNOS / PSN 471 0.5%
22 pf / lsp 346 0.4%
23 ALP / ALP 209 0.2%
24 glp / pvl 5371 5.9%
25 JHp / JHp 510 0.6%
26 PIRATEN / PIRATES 897 1.0%
27 AL / LG 260 0.3%
28 PdA / POP 289 0.3%
  Total 90789 100.0%
Stimmbeteiligung 51.4% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=546&sprache=d