Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Schalunen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 1431 42.2%
2 SP Frauen / PS Femmes 252 7.4%
3 SP Männer / PS Hommes 202 6.0%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 30 0.9%
5 FDP / PLR 193 5.7%
6 jf-nw / jlr-no 1 0.0%
7 jf-so / jlr-se 1 0.0%
8 Grüne / Les Verts 175 5.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 37 1.1%
10 GPB-DA / LAVerte 24 0.7%
11 EVP S / PEV p 61 1.8%
12 EVP Z / PEV a 10 0.3%
13 M-CVP / C-PDC 43 1.3%
14 M-LS / C-LC 9 0.3%
15 EDU / UDF 6 0.2%
16 SD / DS 3 0.1%
17 BDP / PBD 702 20.7%
18 TPS / PSpA 0 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 3 0.1%
21 PNOS / PSN 12 0.4%
22 pf / lsp 2 0.1%
23 ALP / ALP 1 0.0%
24 glp / pvl 157 4.6%
25 JHp / JHp 17 0.5%
26 PIRATEN / PIRATES 20 0.6%
27 AL / LG 0 0.0%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 3392 100.0%
Stimmbeteiligung 52.99% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=549&sprache=d