Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Täuffelen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 7896 33.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 2313 9.7%
3 SP Männer / PS Hommes 2051 8.6%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 172 0.7%
5 FDP / PLR 2298 9.6%
6 jf-nw / jlr-no 133 0.6%
7 jf-so / jlr-se 18 0.1%
8 Grüne / Les Verts 1457 6.1%
9 jg-JA! / jv-JA! 95 0.4%
10 GPB-DA / LAVerte 27 0.1%
11 EVP S / PEV p 666 2.8%
12 EVP Z / PEV a 51 0.2%
13 M-CVP / C-PDC 300 1.3%
14 M-LS / C-LC 47 0.2%
15 EDU / UDF 278 1.2%
16 SD / DS 149 0.6%
17 BDP / PBD 4261 17.8%
18 TPS / PSpA 19 0.1%
19 RAU / RAU 8 0.0%
20 SLB / MSL 29 0.1%
21 PNOS / PSN 34 0.1%
22 pf / lsp 126 0.5%
23 ALP / ALP 9 0.0%
24 glp / pvl 1250 5.2%
25 JHp / JHp 74 0.3%
26 PIRATEN / PIRATES 87 0.4%
27 AL / LG 26 0.1%
28 PdA / POP 87 0.4%
  Total 23961 100.0%
Stimmbeteiligung 46.37% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=751&sprache=d