Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Homberg

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 3265 56.2%
2 SP Frauen / PS Femmes 91 1.6%
3 SP Männer / PS Hommes 76 1.3%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 27 0.5%
5 FDP / PLR 47 0.8%
6 jf-nw / jlr-no 0 0.0%
7 jf-so / jlr-se 0 0.0%
8 Grüne / Les Verts 179 3.1%
9 jg-JA! / jv-JA! 30 0.5%
10 GPB-DA / LAVerte 30 0.5%
11 EVP S / PEV p 251 4.3%
12 EVP Z / PEV a 36 0.6%
13 M-CVP / C-PDC 20 0.3%
14 M-LS / C-LC 3 0.1%
15 EDU / UDF 717 12.3%
16 SD / DS 50 0.9%
17 BDP / PBD 664 11.4%
18 TPS / PSpA 1 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 5 0.1%
21 PNOS / PSN 6 0.1%
22 pf / lsp 6 0.1%
23 ALP / ALP 19 0.3%
24 glp / pvl 249 4.3%
25 JHp / JHp 9 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 30 0.5%
27 AL / LG 1 0.0%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 5812 100.0%
Stimmbeteiligung 59.58% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=931&sprache=d