Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Thun

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 98206 25.5%
2 SP Frauen / PS Femmes 40586 10.5%
3 SP Männer / PS Hommes 31879 8.3%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 2836 0.7%
5 FDP / PLR 30931 8.0%
6 jf-nw / jlr-no 428 0.1%
7 jf-so / jlr-se 1243 0.3%
8 Grüne / Les Verts 29628 7.7%
9 jg-JA! / jv-JA! 3355 0.9%
10 GPB-DA / LAVerte 1438 0.4%
11 EVP S / PEV p 17428 4.5%
12 EVP Z / PEV a 2964 0.8%
13 M-CVP / C-PDC 7817 2.0%
14 M-LS / C-LC 954 0.2%
15 EDU / UDF 14467 3.8%
16 SD / DS 1917 0.5%
17 BDP / PBD 61931 16.1%
18 TPS / PSpA 608 0.2%
19 RAU / RAU 147 0.0%
20 SLB / MSL 1204 0.3%
21 PNOS / PSN 1055 0.3%
22 pf / lsp 1228 0.3%
23 ALP / ALP 1806 0.5%
24 glp / pvl 24122 6.3%
25 JHp / JHp 1458 0.4%
26 PIRATEN / PIRATES 3212 0.8%
27 AL / LG 1236 0.3%
28 PdA / POP 898 0.2%
  Total 384982 100.0%
Stimmbeteiligung 46.78% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=942&sprache=d