Resultate der einzelnen Listen (gesamter Kanton)
Liste 11 : FDP / PLR
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | ||||||||
| 1 | Wasserfallen | Christian | m | 1981 | dipl. Masch-Ing. FH, Nationalrat | Bern | 81627 | x |
| 2 | Markwalder | Christa | w | 1975 | Juristin, Vizepräsidentin Nationalrat | Burgdorf | 63726 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 3 | Esseiva | Claudine | w | 1978 | Ökonomin | Bern | 35451 | |
| 4 | Müller | Philippe | m | 1963 | Geschäftsleitung CSL Behring, Grossrat | Bern | 29816 | |
| 5 | Arn | Daniel | m | 1965 | CEO | Muri b. Bern | 25744 | |
| 6 | Haas | Adrian | m | 1960 | Direktor, Grossrat | Bern | 25359 | |
| 7 | Schläppi | Emanuel | m | 1960 | Stv. Geschäftsführer Autoverkehr Grindelwald AG, Gemeindepräsident | Grindelwald | 24985 | |
| 8 | Zumstein | Katrin | w | 1964 | Rechtsanwältin, Grossrätin | Bützberg | 24421 | |
| 9 | Dütschler | Peter | m | 1963 | Ing.-Geometer | Hünibach | 23796 | |
| 10 | Schmidt | Alexandre | m | 1970 | Gemeinderat Stadt Bern | Bern | 23602 | |
| 11 | Von Kaenel | Dave | m | 1971 | député, ingénieur ETS/HES | Villeret | 23431 | |
| 12 | Bigler | Marlen | w | 1985 | Bauingenieurin ETH | Bern | 23323 | |
| 13 | Klossner | Therese | w | 1957 | Leiterin Besucherwesen BLS | Reichenbach | 22570 | |
| 14 | Kohler | Hans-Peter | m | 1960 | Arzt, Grossrat | Spiegel | 21732 | |
| 15 | Hügli Kästli | Franziska | w | 1967 | Unternehmerin | Muri b. Bern | 21716 | |
| 16 | Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | Schulleiter, Grossrat | Biel/Bienne | 21523 | |
| 17 | Kohli | Christine | w | 1979 | Kommunikationsunternehmerin | Konolfingen | 21248 | |
| 18 | Mathys | Roland | m | 1964 | MSc ETH Bau-Ing., MBA | Bern | 20981 | |
| 19 | Hayoz | Kathrin | w | 1967 | Führungsfachfrau, Drogistin | Lyss | 20948 | |
| 20 | Kölliker | Lenka | w | 1969 | Vizedirektorin Risk Management | Vielbringen b. Worb | 20859 | |
| 21 | Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Rektor | Biel/Bienne | 20414 | |
| 22 | Schoop | Henrik | m | 1988 | Betriebsökonom, Gemeinderat | Ostermundigen | 19953 | |
| 23 | Bissegger | Lukas | m | 1986 | Bankkundenberater | Langenthal | 19871 | |
| 24 | Augsburger | Stefanie | w | 1987 | Lehrerin Oberstufe | Hinterkappelen | 19811 | |
| 25 | Thalhammer | Alexandra | w | 1979 | Beraterin Public Affairs | Bern | 18185 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 675092 |
| Zusatzstimmen | 99931 |
| Total Parteistimmen | 775023 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular