Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 604 | 5.9% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 5019 | 48.8% |
| 3 | JSVP / JUDC | 376 | 3.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 504 | 4.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 450 | 4.4% |
| 6 | FDP / PRD | 479 | 4.7% |
| 7 | jf / jr | 37 | 0.4% |
| 8 | LRR / LRR | 0 | 0.0% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 362 | 3.5% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 86 | 0.8% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 161 | 1.6% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 350 | 3.4% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 142 | 1.4% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 110 | 1.1% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 946 | 9.2% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 52 | 0.5% |
| 17 | SD / DS | 95 | 0.9% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 299 | 2.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 49 | 0.5% |
| 20 | FPS / PSL | 53 | 0.5% |
| 21 | PIG / PIS | 53 | 0.5% |
| 22 | JSB / JSB | 5 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 42 | 0.4% |
| 24 | IGM / CCM | 2 | 0.0% |
| Total | 10276 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 39.66% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)