Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 792 | 10.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 2680 | 35.7% |
| 3 | JSVP / JUDC | 188 | 2.5% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 341 | 4.5% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 479 | 6.4% |
| 6 | FDP / PRD | 405 | 5.4% |
| 7 | jf / jr | 12 | 0.2% |
| 8 | LRR / LRR | 11 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 567 | 7.5% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 64 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 37 | 0.5% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 489 | 6.5% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 67 | 0.9% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 110 | 1.5% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 474 | 6.3% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 116 | 1.5% |
| 17 | SD / DS | 366 | 4.9% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 42 | 0.6% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 49 | 0.7% |
| 20 | FPS / PSL | 121 | 1.6% |
| 21 | PIG / PIS | 61 | 0.8% |
| 22 | JSB / JSB | 2 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 38 | 0.5% |
| Total | 7511 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 60.25% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)