Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 831 | 20.3% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1705 | 41.7% |
| 3 | JSVP / JUDC | 77 | 1.9% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 179 | 4.4% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 145 | 3.5% |
| 6 | FDP / PRD | 310 | 7.6% |
| 7 | jf / jr | 3 | 0.1% |
| 8 | LRR / LRR | 8 | 0.2% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 150 | 3.7% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 31 | 0.8% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 6 | 0.1% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 241 | 5.9% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 1 | 0.0% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 4 | 0.1% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 128 | 3.1% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 0 | 0.0% |
| 17 | SD / DS | 66 | 1.6% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 32 | 0.8% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 4 | 0.1% |
| 20 | FPS / PSL | 67 | 1.6% |
| 21 | PIG / PIS | 69 | 1.7% |
| 22 | JSB / JSB | 2 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 26 | 0.6% |
| 24 | IGM / CCM | 2 | 0.0% |
| Total | 4087 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 51.13% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)