Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 4158 | 4.7% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 17450 | 19.9% |
| 3 | JSVP / JUDC | 2011 | 2.3% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 10129 | 11.6% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 7235 | 8.3% |
| 6 | FDP / PRD | 17201 | 19.6% |
| 7 | jf / jr | 813 | 0.9% |
| 8 | LRR / LRR | 596 | 0.7% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 8890 | 10.1% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 1404 | 1.6% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 709 | 0.8% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 4458 | 5.1% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 985 | 1.1% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 642 | 0.7% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 1324 | 1.5% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 200 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 1620 | 1.8% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 5118 | 5.8% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 1460 | 1.7% |
| 20 | FPS / PSL | 318 | 0.4% |
| 21 | PIG / PIS | 622 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 35 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 90 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 178 | 0.2% |
| Total | 87646 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 45.61% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)