Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 893 | 11.6% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 3525 | 45.7% |
| 3 | JSVP / JUDC | 178 | 2.3% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 380 | 4.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 490 | 6.4% |
| 6 | FDP / PRD | 742 | 9.6% |
| 7 | jf / jr | 51 | 0.7% |
| 8 | LRR / LRR | 0 | 0.0% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 466 | 6.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 15 | 0.2% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 35 | 0.5% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 96 | 1.2% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 63 | 0.8% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 24 | 0.3% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 105 | 1.4% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 23 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 187 | 2.4% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 275 | 3.6% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 18 | 0.2% |
| 20 | FPS / PSL | 126 | 1.6% |
| 21 | PIG / PIS | 9 | 0.1% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 5 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
| Total | 7706 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 43.6% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)