Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1880 | 7.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 6292 | 24.1% |
| 3 | JSVP / JUDC | 660 | 2.5% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 2914 | 11.2% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 2660 | 10.2% |
| 6 | FDP / PRD | 3955 | 15.1% |
| 7 | jf / jr | 146 | 0.6% |
| 8 | LRR / LRR | 54 | 0.2% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 2419 | 9.3% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 242 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 103 | 0.4% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1024 | 3.9% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 297 | 1.1% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 199 | 0.8% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 891 | 3.4% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 179 | 0.7% |
| 17 | SD / DS | 728 | 2.8% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 709 | 2.7% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 97 | 0.4% |
| 20 | FPS / PSL | 113 | 0.4% |
| 21 | PIG / PIS | 442 | 1.7% |
| 22 | JSB / JSB | 16 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 84 | 0.3% |
| 24 | IGM / CCM | 14 | 0.1% |
| Total | 26118 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 39.13% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)