Kontakt
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieses Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 4190 | 6.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 34137 | 50.2% |
| 3 | JSVP / JUDC | 1091 | 1.6% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 3197 | 4.7% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 2130 | 3.1% |
| 6 | FDP / PRD | 9596 | 14.1% |
| 7 | jf / jr | 311 | 0.5% |
| 8 | LRR / LRR | 75 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 3151 | 4.6% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 614 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 260 | 0.4% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1598 | 2.4% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 512 | 0.8% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 208 | 0.3% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 2824 | 4.2% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 444 | 0.7% |
| 17 | SD / DS | 529 | 0.8% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 1304 | 1.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 634 | 0.9% |
| 20 | FPS / PSL | 198 | 0.3% |
| 21 | PIG / PIS | 753 | 1.1% |
| 22 | JSB / JSB | 52 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 76 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 53 | 0.1% |
| Total | 67937 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 48.04% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten:

