Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 151 | 6.4% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 810 | 34.3% |
| 3 | JSVP / JUDC | 277 | 11.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 245 | 10.4% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 187 | 7.9% |
| 6 | FDP / PRD | 207 | 8.8% |
| 7 | jf / jr | 2 | 0.1% |
| 8 | LRR / LRR | 8 | 0.3% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 103 | 4.4% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 2 | 0.1% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 2 | 0.1% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 96 | 4.1% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 4 | 0.2% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 7 | 0.3% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 160 | 6.8% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 1 | 0.0% |
| 17 | SD / DS | 32 | 1.4% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 12 | 0.5% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 6 | 0.3% |
| 20 | FPS / PSL | 0 | 0.0% |
| 21 | PIG / PIS | 30 | 1.3% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 22 | 0.9% |
| Total | 2364 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 48.17% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)