Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 786 | 9.0% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 2240 | 25.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 117 | 1.3% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 988 | 11.3% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 585 | 6.7% |
| 6 | FDP / PRD | 1108 | 12.7% |
| 7 | jf / jr | 42 | 0.5% |
| 8 | LRR / LRR | 7 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 836 | 9.5% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 59 | 0.7% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 90 | 1.0% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 353 | 4.0% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 93 | 1.1% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 100 | 1.1% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 341 | 3.9% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 45 | 0.5% |
| 17 | SD / DS | 328 | 3.7% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 382 | 4.4% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 92 | 1.1% |
| 20 | FPS / PSL | 32 | 0.4% |
| 21 | PIG / PIS | 95 | 1.1% |
| 22 | JSB / JSB | 10 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 12 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 13 | 0.1% |
| Total | 8754 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 48.32% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)