Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 2741 | 7.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 9221 | 25.4% |
| 3 | JSVP / JUDC | 1381 | 3.8% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 3787 | 10.4% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 2534 | 7.0% |
| 6 | FDP / PRD | 5163 | 14.2% |
| 7 | jf / jr | 178 | 0.5% |
| 8 | LRR / LRR | 71 | 0.2% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 3480 | 9.6% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 219 | 0.6% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 352 | 1.0% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1550 | 4.3% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 428 | 1.2% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 225 | 0.6% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 1901 | 5.2% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 136 | 0.4% |
| 17 | SD / DS | 593 | 1.6% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 1039 | 2.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 417 | 1.1% |
| 20 | FPS / PSL | 192 | 0.5% |
| 21 | PIG / PIS | 568 | 1.6% |
| 22 | JSB / JSB | 55 | 0.2% |
| 23 | MP / MP | 94 | 0.3% |
| 24 | IGM / CCM | 20 | 0.1% |
| Total | 36345 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 46.97% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)