Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 405 | 8.7% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 2105 | 45.2% |
| 3 | JSVP / JUDC | 112 | 2.4% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 551 | 11.8% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 197 | 4.2% |
| 6 | FDP / PRD | 323 | 6.9% |
| 7 | jf / jr | 35 | 0.8% |
| 8 | LRR / LRR | 7 | 0.2% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 308 | 6.6% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 12 | 0.3% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 4 | 0.1% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 72 | 1.5% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 0 | 0.0% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 2 | 0.0% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 2 | 0.0% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 2 | 0.0% |
| 17 | SD / DS | 159 | 3.4% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 211 | 4.5% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 26 | 0.6% |
| 20 | FPS / PSL | 27 | 0.6% |
| 21 | PIG / PIS | 57 | 1.2% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 37 | 0.8% |
| 24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
| Total | 4654 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 41.44% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)