Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 316 | 4.4% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1984 | 27.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 124 | 1.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 573 | 8.0% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 816 | 11.4% |
| 6 | FDP / PRD | 96 | 1.3% |
| 7 | jf / jr | 4 | 0.1% |
| 8 | LRR / LRR | 941 | 13.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 650 | 9.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 86 | 1.2% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 96 | 1.3% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 196 | 2.7% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 27 | 0.4% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 27 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 535 | 7.4% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 151 | 2.1% |
| 17 | SD / DS | 209 | 2.9% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 286 | 4.0% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 26 | 0.4% |
| 20 | FPS / PSL | 0 | 0.0% |
| 21 | PIG / PIS | 40 | 0.6% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
| Total | 7183 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 37.91% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)