Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1920 | 5.3% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 7020 | 19.2% |
| 3 | JSVP / JUDC | 767 | 2.1% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 4916 | 13.5% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 4888 | 13.4% |
| 6 | FDP / PRD | 6363 | 17.4% |
| 7 | jf / jr | 255 | 0.7% |
| 8 | LRR / LRR | 698 | 1.9% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 3294 | 9.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 361 | 1.0% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 265 | 0.7% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 876 | 2.4% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 241 | 0.7% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 217 | 0.6% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 387 | 1.1% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 83 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 494 | 1.4% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 1733 | 4.7% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 312 | 0.9% |
| 20 | FPS / PSL | 637 | 1.7% |
| 21 | PIG / PIS | 285 | 0.8% |
| 22 | JSB / JSB | 229 | 0.6% |
| 23 | MP / MP | 50 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 246 | 0.7% |
| Total | 36537 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 52.04% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)