Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 3517 | 6.6% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 24584 | 46.2% |
| 3 | JSVP / JUDC | 928 | 1.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 2544 | 4.8% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 1725 | 3.2% |
| 6 | FDP / PRD | 8720 | 16.4% |
| 7 | jf / jr | 284 | 0.5% |
| 8 | LRR / LRR | 69 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 2520 | 4.7% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 401 | 0.8% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 228 | 0.4% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1444 | 2.7% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 486 | 0.9% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 195 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 2342 | 4.4% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 403 | 0.8% |
| 17 | SD / DS | 369 | 0.7% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 1007 | 1.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 523 | 1.0% |
| 20 | FPS / PSL | 180 | 0.3% |
| 21 | PIG / PIS | 552 | 1.0% |
| 22 | JSB / JSB | 48 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 69 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 47 | 0.1% |
| Total | 53185 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 48.76% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)