Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 180 | 4.1% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1674 | 38.3% |
| 3 | JSVP / JUDC | 174 | 4.0% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 243 | 5.6% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 273 | 6.3% |
| 6 | FDP / PRD | 299 | 6.8% |
| 7 | jf / jr | 27 | 0.6% |
| 8 | LRR / LRR | 2 | 0.0% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 361 | 8.3% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 12 | 0.3% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 84 | 1.9% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 255 | 5.8% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 53 | 1.2% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 31 | 0.7% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 183 | 4.2% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 10 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 32 | 0.7% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 194 | 4.4% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 81 | 1.9% |
| 20 | FPS / PSL | 85 | 1.9% |
| 21 | PIG / PIS | 87 | 2.0% |
| 22 | JSB / JSB | 1 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 1 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 24 | 0.5% |
| Total | 4366 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 61.29% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)