Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 2279 | 8.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 6800 | 25.3% |
| 3 | JSVP / JUDC | 1004 | 3.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 2914 | 10.8% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 2784 | 10.4% |
| 6 | FDP / PRD | 3426 | 12.7% |
| 7 | jf / jr | 341 | 1.3% |
| 8 | LRR / LRR | 97 | 0.4% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 2850 | 10.6% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 304 | 1.1% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 283 | 1.1% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 755 | 2.8% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 213 | 0.8% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 114 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 278 | 1.0% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 67 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 350 | 1.3% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 992 | 3.7% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 324 | 1.2% |
| 20 | FPS / PSL | 372 | 1.4% |
| 21 | PIG / PIS | 180 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 10 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 95 | 0.4% |
| 24 | IGM / CCM | 66 | 0.2% |
| Total | 26898 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 48.1% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)