Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 20010 | 6.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 68215 | 21.0% |
| 3 | JSVP / JUDC | 6452 | 2.0% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 36558 | 11.3% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 35219 | 10.9% |
| 6 | FDP / PRD | 42004 | 12.9% |
| 7 | jf / jr | 2291 | 0.7% |
| 8 | LRR / LRR | 628 | 0.2% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 38301 | 11.8% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 5083 | 1.6% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 2354 | 0.7% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 14040 | 4.3% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 3383 | 1.0% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 2554 | 0.8% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 12234 | 3.8% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 1283 | 0.4% |
| 17 | SD / DS | 7117 | 2.2% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 15367 | 4.7% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 4269 | 1.3% |
| 20 | FPS / PSL | 1942 | 0.6% |
| 21 | PIG / PIS | 3578 | 1.1% |
| 22 | JSB / JSB | 203 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 823 | 0.3% |
| 24 | IGM / CCM | 550 | 0.2% |
| Total | 324458 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 40.7% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)