Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1596 | 10.8% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 4918 | 33.4% |
| 3 | JSVP / JUDC | 197 | 1.3% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1602 | 10.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 874 | 5.9% |
| 6 | FDP / PRD | 2198 | 14.9% |
| 7 | jf / jr | 121 | 0.8% |
| 8 | LRR / LRR | 15 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 862 | 5.8% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 215 | 1.5% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 44 | 0.3% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 279 | 1.9% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 95 | 0.6% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 52 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 770 | 5.2% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 33 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 134 | 0.9% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 477 | 3.2% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 97 | 0.7% |
| 20 | FPS / PSL | 88 | 0.6% |
| 21 | PIG / PIS | 40 | 0.3% |
| 22 | JSB / JSB | 6 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 12 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 19 | 0.1% |
| Total | 14744 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 48.55% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)