Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 263 | 4.7% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1308 | 23.2% |
| 3 | JSVP / JUDC | 48 | 0.9% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 549 | 9.7% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 384 | 6.8% |
| 6 | FDP / PRD | 1115 | 19.8% |
| 7 | jf / jr | 16 | 0.3% |
| 8 | LRR / LRR | 5 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 761 | 13.5% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 30 | 0.5% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 31 | 0.6% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 386 | 6.8% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 42 | 0.7% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 27 | 0.5% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 383 | 6.8% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 8 | 0.1% |
| 17 | SD / DS | 70 | 1.2% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 131 | 2.3% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 14 | 0.2% |
| 20 | FPS / PSL | 6 | 0.1% |
| 21 | PIG / PIS | 0 | 0.0% |
| 22 | JSB / JSB | 2 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 57 | 1.0% |
| 24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
| Total | 5636 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 45.68% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)