Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 418 | 9.8% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1263 | 29.7% |
| 3 | JSVP / JUDC | 345 | 8.1% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 432 | 10.2% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 445 | 10.5% |
| 6 | FDP / PRD | 336 | 7.9% |
| 7 | jf / jr | 55 | 1.3% |
| 8 | LRR / LRR | 35 | 0.8% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 253 | 5.9% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 4 | 0.1% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 32 | 0.8% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 78 | 1.8% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 7 | 0.2% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 5 | 0.1% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 49 | 1.2% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 2 | 0.0% |
| 17 | SD / DS | 169 | 4.0% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 210 | 4.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 8 | 0.2% |
| 20 | FPS / PSL | 52 | 1.2% |
| 21 | PIG / PIS | 52 | 1.2% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 5 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
| Total | 4255 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 36.42% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)