Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 3275 | 9.3% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 10679 | 30.3% |
| 3 | JSVP / JUDC | 801 | 2.3% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 3412 | 9.7% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 5457 | 15.5% |
| 6 | FDP / PRD | 4236 | 12.0% |
| 7 | jf / jr | 138 | 0.4% |
| 8 | LRR / LRR | 46 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 3426 | 9.7% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 413 | 1.2% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 143 | 0.4% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 542 | 1.5% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 218 | 0.6% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 136 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 479 | 1.4% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 281 | 0.8% |
| 17 | SD / DS | 492 | 1.4% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 614 | 1.7% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 74 | 0.2% |
| 20 | FPS / PSL | 96 | 0.3% |
| 21 | PIG / PIS | 156 | 0.4% |
| 22 | JSB / JSB | 37 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 50 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 58 | 0.2% |
| Total | 35259 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 44.44% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)