Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1243 | 3.4% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 7096 | 19.2% |
| 3 | JSVP / JUDC | 625 | 1.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 5312 | 14.4% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 6652 | 18.0% |
| 6 | FDP / PRD | 398 | 1.1% |
| 7 | jf / jr | 6 | 0.0% |
| 8 | LRR / LRR | 6238 | 16.9% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 3314 | 9.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 182 | 0.5% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 273 | 0.7% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1816 | 4.9% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 143 | 0.4% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 218 | 0.6% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 1592 | 4.3% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 256 | 0.7% |
| 17 | SD / DS | 230 | 0.6% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 794 | 2.1% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 128 | 0.3% |
| 20 | FPS / PSL | 112 | 0.3% |
| 21 | PIG / PIS | 276 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 20 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 27 | 0.1% |
| Total | 36951 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 47.66% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)