Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 2278 | 5.4% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 8627 | 20.4% |
| 3 | JSVP / JUDC | 578 | 1.4% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 4231 | 10.0% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 3391 | 8.0% |
| 6 | FDP / PRD | 9019 | 21.4% |
| 7 | jf / jr | 285 | 0.7% |
| 8 | LRR / LRR | 106 | 0.3% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 4849 | 11.5% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 449 | 1.1% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 314 | 0.7% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1627 | 3.9% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 340 | 0.8% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 289 | 0.7% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 2013 | 4.8% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 202 | 0.5% |
| 17 | SD / DS | 597 | 1.4% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 1873 | 4.4% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 373 | 0.9% |
| 20 | FPS / PSL | 115 | 0.3% |
| 21 | PIG / PIS | 555 | 1.3% |
| 22 | JSB / JSB | 17 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 51 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 32 | 0.1% |
| Total | 42211 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 53.49% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)