Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1062 | 9.6% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 4787 | 43.4% |
| 3 | JSVP / JUDC | 435 | 3.9% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 845 | 7.7% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 705 | 6.4% |
| 6 | FDP / PRD | 542 | 4.9% |
| 7 | jf / jr | 80 | 0.7% |
| 8 | LRR / LRR | 12 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 758 | 6.9% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 102 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 38 | 0.3% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 612 | 5.6% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 90 | 0.8% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 133 | 1.2% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 284 | 2.6% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 52 | 0.5% |
| 17 | SD / DS | 137 | 1.2% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 134 | 1.2% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 54 | 0.5% |
| 20 | FPS / PSL | 56 | 0.5% |
| 21 | PIG / PIS | 41 | 0.4% |
| 22 | JSB / JSB | 4 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 18 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 44 | 0.4% |
| Total | 11025 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 39.81% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)