Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 2116 | 10.6% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 7739 | 38.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 452 | 2.3% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1558 | 7.8% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 945 | 4.7% |
| 6 | FDP / PRD | 1890 | 9.4% |
| 7 | jf / jr | 134 | 0.7% |
| 8 | LRR / LRR | 20 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 1159 | 5.8% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 179 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 129 | 0.6% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1174 | 5.9% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 121 | 0.6% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 307 | 1.5% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 974 | 4.9% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 78 | 0.4% |
| 17 | SD / DS | 246 | 1.2% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 558 | 2.8% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 120 | 0.6% |
| 20 | FPS / PSL | 35 | 0.2% |
| 21 | PIG / PIS | 59 | 0.3% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 29 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 9 | 0.0% |
| Total | 20031 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 49.94% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)