Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1457 | 5.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 6444 | 24.5% |
| 3 | JSVP / JUDC | 669 | 2.5% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 3385 | 12.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 2544 | 9.7% |
| 6 | FDP / PRD | 3357 | 12.8% |
| 7 | jf / jr | 275 | 1.0% |
| 8 | LRR / LRR | 99 | 0.4% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 2828 | 10.8% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 235 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 142 | 0.5% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1351 | 5.1% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 305 | 1.2% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 128 | 0.5% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 751 | 2.9% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 101 | 0.4% |
| 17 | SD / DS | 306 | 1.2% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 1036 | 3.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 394 | 1.5% |
| 20 | FPS / PSL | 88 | 0.3% |
| 21 | PIG / PIS | 290 | 1.1% |
| 22 | JSB / JSB | 7 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 25 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 43 | 0.2% |
| Total | 26260 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 50.51% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)