Kontakt
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieses Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 12008 | 3.7% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 47770 | 14.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 5863 | 1.8% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 41376 | 12.6% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 61865 | 18.9% |
| 6 | FDP / PRD | 30877 | 9.4% |
| 7 | jf / jr | 1828 | 0.6% |
| 8 | LRR / LRR | 17784 | 5.4% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 48274 | 14.7% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 9279 | 2.8% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 3870 | 1.2% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 7617 | 2.3% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 1968 | 0.6% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 2040 | 0.6% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 5571 | 1.7% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 564 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 3105 | 0.9% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 11343 | 3.5% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 2445 | 0.7% |
| 20 | FPS / PSL | 7856 | 2.4% |
| 21 | PIG / PIS | 1590 | 0.5% |
| 22 | JSB / JSB | 406 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 511 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 1672 | 0.5% |
| Total | 327482 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 39.11% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten:

