Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 544 | 3.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 3743 | 23.9% |
| 3 | JSVP / JUDC | 168 | 1.1% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1312 | 8.4% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 2869 | 18.3% |
| 6 | FDP / PRD | 304 | 1.9% |
| 7 | jf / jr | 30 | 0.2% |
| 8 | LRR / LRR | 3270 | 20.9% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 938 | 6.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 88 | 0.6% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 117 | 0.7% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 829 | 5.3% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 35 | 0.2% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 46 | 0.3% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 830 | 5.3% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 48 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 78 | 0.5% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 288 | 1.8% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 47 | 0.3% |
| 20 | FPS / PSL | 43 | 0.3% |
| 21 | PIG / PIS | 29 | 0.2% |
| 22 | JSB / JSB | 16 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 6 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 4 | 0.0% |
| Total | 15682 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 40.69% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)