Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 474 | 6.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 4851 | 63.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 72 | 0.9% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 313 | 4.1% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 187 | 2.5% |
| 6 | FDP / PRD | 437 | 5.7% |
| 7 | jf / jr | 26 | 0.3% |
| 8 | LRR / LRR | 4 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 333 | 4.4% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 88 | 1.2% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 27 | 0.4% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 82 | 1.1% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 0 | 0.0% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 5 | 0.1% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 384 | 5.0% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 16 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 94 | 1.2% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 175 | 2.3% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 27 | 0.4% |
| 20 | FPS / PSL | 1 | 0.0% |
| 21 | PIG / PIS | 29 | 0.4% |
| 22 | JSB / JSB | 2 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 1 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
| Total | 7628 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 51.06% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)