Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 430 | 10.8% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1504 | 37.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 206 | 5.2% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 357 | 8.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 509 | 12.7% |
| 6 | FDP / PRD | 307 | 7.7% |
| 7 | jf / jr | 47 | 1.2% |
| 8 | LRR / LRR | 8 | 0.2% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 97 | 2.4% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 0 | 0.0% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 3 | 0.1% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 22 | 0.6% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 24 | 0.6% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 36 | 0.9% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 40 | 1.0% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 6 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 172 | 4.3% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 146 | 3.7% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 31 | 0.8% |
| 20 | FPS / PSL | 9 | 0.2% |
| 21 | PIG / PIS | 34 | 0.9% |
| 22 | JSB / JSB | 4 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 4 | 0.1% |
| Total | 3996 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 41.41% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)