Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 2924 | 6.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 10291 | 22.9% |
| 3 | JSVP / JUDC | 811 | 1.8% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 5008 | 11.2% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 4883 | 10.9% |
| 6 | FDP / PRD | 6464 | 14.4% |
| 7 | jf / jr | 285 | 0.6% |
| 8 | LRR / LRR | 66 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 4870 | 10.9% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 417 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 157 | 0.3% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1481 | 3.3% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 610 | 1.4% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 290 | 0.6% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 2834 | 6.3% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 359 | 0.8% |
| 17 | SD / DS | 1134 | 2.5% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 829 | 1.8% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 285 | 0.6% |
| 20 | FPS / PSL | 271 | 0.6% |
| 21 | PIG / PIS | 434 | 1.0% |
| 22 | JSB / JSB | 59 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 81 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 19 | 0.0% |
| Total | 44862 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 45.61% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)