Kontakt
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieses Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 4153 | 5.7% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 29158 | 40.1% |
| 3 | JSVP / JUDC | 882 | 1.2% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 4052 | 5.6% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 3162 | 4.4% |
| 6 | FDP / PRD | 11678 | 16.1% |
| 7 | jf / jr | 397 | 0.5% |
| 8 | LRR / LRR | 104 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 3824 | 5.3% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 415 | 0.6% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 397 | 0.5% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1076 | 1.5% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 398 | 0.5% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 238 | 0.3% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 8767 | 12.1% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 516 | 0.7% |
| 17 | SD / DS | 1071 | 1.5% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 1196 | 1.6% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 204 | 0.3% |
| 20 | FPS / PSL | 246 | 0.3% |
| 21 | PIG / PIS | 494 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 73 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 108 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 30 | 0.0% |
| Total | 72639 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 47.0% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten:
Boltigen, Lenk, St. Stephan, Zweisimmen

