Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 3539 | 7.1% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 12516 | 25.0% |
| 3 | JSVP / JUDC | 1022 | 2.0% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 5487 | 11.0% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 3471 | 6.9% |
| 6 | FDP / PRD | 9293 | 18.6% |
| 7 | jf / jr | 429 | 0.9% |
| 8 | LRR / LRR | 119 | 0.2% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 5552 | 11.1% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 742 | 1.5% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 466 | 0.9% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1962 | 3.9% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 384 | 0.8% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 207 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 893 | 1.8% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 110 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 487 | 1.0% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 2021 | 4.0% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 491 | 1.0% |
| 20 | FPS / PSL | 246 | 0.5% |
| 21 | PIG / PIS | 358 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 8 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 125 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 109 | 0.2% |
| Total | 50037 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 55.96% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)