Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 2218 | 8.8% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 7628 | 30.1% |
| 3 | JSVP / JUDC | 599 | 2.4% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 2442 | 9.6% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 1645 | 6.5% |
| 6 | FDP / PRD | 3852 | 15.2% |
| 7 | jf / jr | 280 | 1.1% |
| 8 | LRR / LRR | 161 | 0.6% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 2369 | 9.4% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 141 | 0.6% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 143 | 0.6% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 791 | 3.1% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 82 | 0.3% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 93 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 472 | 1.9% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 48 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 554 | 2.2% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 981 | 3.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 290 | 1.1% |
| 20 | FPS / PSL | 256 | 1.0% |
| 21 | PIG / PIS | 147 | 0.6% |
| 22 | JSB / JSB | 42 | 0.2% |
| 23 | MP / MP | 73 | 0.3% |
| 24 | IGM / CCM | 19 | 0.1% |
| Total | 25326 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 46.21% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)