Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1233 | 6.3% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 4902 | 24.9% |
| 3 | JSVP / JUDC | 658 | 3.3% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 2036 | 10.3% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 1869 | 9.5% |
| 6 | FDP / PRD | 2701 | 13.7% |
| 7 | jf / jr | 352 | 1.8% |
| 8 | LRR / LRR | 26 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 1378 | 7.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 165 | 0.8% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 181 | 0.9% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1338 | 6.8% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 353 | 1.8% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 460 | 2.3% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 625 | 3.2% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 72 | 0.4% |
| 17 | SD / DS | 450 | 2.3% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 399 | 2.0% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 123 | 0.6% |
| 20 | FPS / PSL | 175 | 0.9% |
| 21 | PIG / PIS | 90 | 0.5% |
| 22 | JSB / JSB | 32 | 0.2% |
| 23 | MP / MP | 64 | 0.3% |
| 24 | IGM / CCM | 39 | 0.2% |
| Total | 19721 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 46.14% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)