Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 2302 | 7.3% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 8786 | 27.9% |
| 3 | JSVP / JUDC | 1160 | 3.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 4451 | 14.1% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 2508 | 8.0% |
| 6 | FDP / PRD | 4416 | 14.0% |
| 7 | jf / jr | 360 | 1.1% |
| 8 | LRR / LRR | 115 | 0.4% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 2835 | 9.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 320 | 1.0% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 122 | 0.4% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 737 | 2.3% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 199 | 0.6% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 93 | 0.3% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 477 | 1.5% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 68 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 471 | 1.5% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 1043 | 3.3% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 330 | 1.0% |
| 20 | FPS / PSL | 179 | 0.6% |
| 21 | PIG / PIS | 432 | 1.4% |
| 22 | JSB / JSB | 11 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 60 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 13 | 0.0% |
| Total | 31488 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 41.74% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)